Elektrický sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | bílá | bílá |
Časový displej | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ne | Ne |
dolní topné těleso | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V |
elektrický gril | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ne | Ne |
energetická třída | A | A |
gril | Ne | Ne |
hluboký plech | Ne | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ano | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
litinové plotýnky | Ano | Ano |
mělký plech | Ano | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ne | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ne | Ne |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy |
objem trouby | 68 l | 68 l |
jmenovitý příkon | 3,68 kw | 7,7 kw |
počet varných zón | 3 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 36,5 kg | 36,3 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |