Plynový sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | bílá | bílá |
Časový displej | - | Ne |
Čištění párou - EcoClean | - | Ano |
dětský zámek | - | Ne |
dolní topné těleso | - | Ano |
elektrické napětí | - | 230 V |
elektrický gril | - | Ne |
elektrický gril - malý | - | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ne |
energetická třída | A | A |
gril | - | Ne |
hluboký plech | Ne | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ne |
horní a dolní topné těleso | - | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | Ne |
horní topné těleso | - | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne |
litinové plotýnky | - | Ano |
mělký plech | Ne | Ano |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | - | Ne |
ohřev talířů | - | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ne | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | - |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | - | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ne |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy |
objem trouby | 70 l | 68 l |
jmenovitý příkon | - | 3,68 kw |
počet varných zón | - | 3 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 32,9 kg | 36,5 kg |
počet plynových hořáků | 4 | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | Ne |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | - |
příklop sporáku | ne | - |
počet skel ve dvířkách | - | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |