Indukční sporák
|
Elektrický sporák
|
|
---|---|---|
barva | nerez | bílá |
Časový displej | Ano | Ne |
Čištění párou - EcoClean | Ano | Ano |
dětský zámek | Ano | Ne |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | Ne | - |
dolní těleso s ventilátorem | Ne | - |
dolní topné těleso | Ne | Ano |
elektrické napětí | 400 V | 400 V |
elektrický gril | Ano | Ne |
elektrický gril - malý | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | Ano | Ne |
energetická třída | A | A |
gril | - | Ne |
hluboký plech | Ano | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | Ano | Ne |
horní a dolní topné těleso | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | Ne | Ne |
horní topné těleso | Ne | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | Ano | Ne |
litinové plotýnky | Ne | Ano |
mělký plech | Ano | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | Ne | Ne |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ne | Ne |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | Ano | Ne |
ohřev talířů | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | Ano | Ano |
rozmrazování | Ano | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | Ano | Ne |
typ odkládacího prostoru | zásuvka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | teleskopický výsuv 1x | prolisy |
objem trouby | 70 l | 68 l |
jmenovitý příkon | 10,5 kw | 7,7 kw |
počet varných zón | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 42,7 kg | 36,3 kg |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | Ne | Ne |
počet skel ve dvířkách | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |