Plynový sporák
|
Kombinovaný sporák
|
Kombinovaný sporák
|
|
---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá |
Časový displej | - | Ne | Ne |
Čištění párou - EcoClean | - | Ano | Ano |
dětský zámek | - | Ne | Ne |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne |
dolní topné těleso | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | - | 230 V | 230 V |
elektrický gril | - | Ne | Ne |
elektrický gril - malý | - | Ne | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ne |
energetická třída | A | A | A |
gril | - | Ne | Ne |
hluboký plech | Ne | Ne | Ano |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne |
horní a dolní topné těleso | - | Ano | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne |
horní topné těleso | - | Ano | Ano |
integrované zapalování hořáků | - | Ne | Ano |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne | Ne |
litinové plotýnky | - | Ne | Ne |
mělký plech | Ano | Ne | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | Ano | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | Ano | Ano | Ano |
odkládací prostor - výklopná dvířka | Ano | Ano | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | - | Ne | Ne |
ohřev talířů | - | Ne | Ne |
osvětlení trouby | Osvětlení trouby - Ne | Osvětlení trouby - Ano | Osvětlení trouby - Ano |
plynová trouba s pojistkou STOP GAS | Ano | - | - |
rošt | Ano | Ano | Ano |
rozmrazování | - | Ne | Ne |
šířka | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ne | Ne |
typ odkládacího prostoru | sklopná dvířka | sklopná dvířka | sklopná dvířka |
vedení v troubě | prolisy | prolisy | drátěná vodítka plechů |
zapalování hořáků | - | ne | integrované |
objem trouby | 70 l | 68 l | 74 l |
jmenovitý příkon | - | 2,2 kw | 2,2 kw |
počet varných zón | - | 4 | 4 |
výška | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
hloubka | 59,4 cm | 59,4 cm | 59,4 cm |
váha | 34,8 kg | 34,8 kg | 35,7 kg |
počet plynových hořáků | 4 | - | - |
počet vařidlových mřížek | 2 | - | - |
chladná dvířka trouby | Ano | Ano | Ano |
nastavitelné nožičky | Ano | Ano | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | Ano | Ano |
materiál vařidlové mřížky | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel | smaltovaná ocel |
typ vařidlové mřížky | STABIL PLUS | - | STABIL PLUS |
příklop sporáku | ne | - | - |
počet skel ve dvířkách | - | 2 | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | Ne | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |